Date
Jour du match
dimanche 08 décembre
Heure de rendez-vous
14H00
Heure du match
15H00
Lieu
Salle des Sports Route De Quimperlé 29360 CLOHARS-CARNOET
Divers
Numéro de journée
10
Numéro de rencontre
PNMA058
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Paulin MALHERBE | #2 |
|
|
Christopher LE BAIL | #6 |
|
Lou AUDREN | #7 |
|
Alexandre RICHARD | #10 |
|
Cedric DEVAUTOUR | #12 |
|
Lilian CALVAR | #13 |
| Staff | ||
|
Guy PROT | |
| Adhérent | N° | |
0 vs 2
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-05-18 15:00:00 dim. 18 mai 2025 |
AVENIR MARPIRE CHAMPEAUX
|
3 - 0 |
PNM
|
Champ. Prénational |
| 2024-12-08 15:00:00 dim. 08 déc. 2024 |
PNM
|
0 - 3 |
AVENIR MARPIRE CHAMPEAUX
|
Champ. Prénational |
| Adhérent | DNP | N° | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||
|
Paulin MALHERBE | #2 | |||
|
|
Christopher LE BAIL | #6 | |||
|
Lou AUDREN | #7 | |||
|
Alexandre RICHARD | #10 | |||
|
Cedric DEVAUTOUR | #12 | |||
|
Lilian CALVAR | #13 | |||
| Staff | |||||
|
Guy PROT | ||||
| Adhérent | DNP | N° | |||
ESL
PLAT
VB
CONC
COP
LANE
CHAL
CB